汕尾职业技术学院2019年学考招生计划
发布时间:
来源:
汕尾职业技术学院
点击量:
导读:汕尾职业技术学院2019年学考招生计划
2019年招生计划编制表(学考理) | ||||
系别 | 专业代码 | 专业 | 科类 | 计划数 |
海洋工程系 | 560302 | 电气自动化技术 | 学考理科 | 30 |
海洋工程系 | 610101 | 电子信息工程技术 | 学考理科 | 10 |
海洋工程系 | 610104 | 智能产品开发 | 学考理科 | 30 |
海洋工程系 | 610102 | 应用电子技术(智能电子) | 学考理科 | 5 |
海洋工程系 | 560301 | 机电一体化技术(工业机器人) | 学考理科 | 40 |
外语外贸系 | 670202 | 商务英语 | 学考理科 | 10 |
外语外贸系 | 670202 | 旅游英语 | 学考理科 | 10 |
外语外贸系 | 630501 | 国际贸易实务(跨境电商) | 学考理科 | 10 |
信息工程系 | 610201 | 计算机应用技术(人工智能方向) | 学考理科 | 32 |
信息工程系 | 610215 | 大数据技术与应用 | 学考理科 | 32 |
信息工程系 | 610205 | 软件技术 | 学考理科 | 20 |
信息工程系 | 670105 | 数学教育 | 学考理科 | 10 |
信息工程系 | 610202 | 计算机网络技术 | 学考理科 | 6 |
艺术与设计系 | 670102 | 学前教育 | 学考理科 | 10 |
艺术与设计系 | 610207 | 动漫制作技术 | 学考理科 | 25 |
280 | ||||
2019年招生计划编制表(学考文) | ||||
海洋工程系 | 560302 | 电气自动化技术 | 学考文科 | 30 |
海洋工程系 | 610101 | 电子信息工程技术 | 学考文科 | 10 |
海洋工程系 | 610104 | 智能产品开发 | 学考文科 | 30 |
海洋工程系 | 560301 | 机电一体化技术(工业机器人) | 学考文科 | 10 |
海洋工程系 | 610102 | 应用电子技术(智能电子) | 学考文科 | 5 |
经济管理系 | 630701 | 市场营销 | 学考文科 | 60 |
经济管理系 | 630302 | 会计 | 学考文科 | 15 |
经济管理系 | 630601 | 工商企业管理 | 学考文科 | 60 |
经济管理系 | 640101 | 旅游管理 | 学考文科 | 60 |
经济管理系 | 630801 | 电子商务 | 学考文科 | 40 |
人文社科系 | 670104 | 语文教育 | 学考文科 | 80 |
人文社科系 | 690206 | 行政管理 | 学考文科 | 80 |
人文社科系 | 660112 | 文秘 | 学考文科 | 80 |
人文社科系 | 650403 | 公共文化与服务管理 | 学考文科 | 40 |
外语外贸系 | 670106 | 英语教育 | 学考文科 | 30 |
外语外贸系 | 670202 | 商务英语 | 学考文科 | 70 |
外语外贸系 | 670204 | 旅游英语 | 学考文科 | 80 |
外语外贸系 | 630501 | 国际贸易实务(跨境电商) | 学考文科 | 60 |
信息工程系 | 610201 | 计算机应用技术(人工智能方向) | 学考文科 | 48 |
信息工程系 | 610215 | 大数据技术与应用 | 学考文科 | 48 |
信息工程系 | 610205 | 软件技术 | 学考文科 | 30 |
信息工程系 | 610202 | 计算机网络技术 | 学考文科 | 6 |
艺术与设计系 | 670102 | 学前教育 | 学考文科 | 10 |
艺术与设计系 | 610207 | 动漫制作技术 | 学考文科 | 55 |
1037 | ||||
2019年招生计划编制表(学考艺术) | ||||
艺术与设计系 | 670112 | 音乐教育 | 艺术文 | 10 |
艺术与设计系 | 670113 | 美术教育 | 艺术文 | 10 |
艺术与设计系 | 650109 | 室内艺术设计 | 艺术文 | 5 |
艺术与设计系 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 艺术文 | 10 |
艺术与设计系 | 650109 | 室内艺术设计 | 艺术理 | 5 |
艺术与设计系 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 艺术理 | 10 |
50 |
以上内容来源于:汕尾职业技术学院信息网