
咨询时间:08:00 - 24:00
020-85163352
广东食品药品职业学院
专科 医药类 公办官方地址:广州市天河区龙洞北路321号
官方电话:020-28854365
官方网址:https://www.gdyzy.edu.cn/index.do
院校介绍:广东食品药品职业学院(原广东化工制药职业技术学院)是经国家教育部备案、广东省人民政府批准组建的公办全日制普通高等院校。该校校园总面积1233亩,其中龙洞校区455亩,钟落潭校区面积778亩;校舍建筑面积21.2万平方米,教学仪器设备总值8072万元,拥有实验实训场地面积85913平方米, 广东食品药品职业学院3+技能证书高考网为广东中专|技校|中职考生提供广东食品药品职业学院高职高考招生简章,招生专业,招生计划以及历年录取分数线等信息,选择广东食品药品职业学院高职高考,助力广大考生圆梦大学!
已阅读并同意 《隐私保护协议》
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 就业前景 |
---|---|---|---|---|
艺术设计 | 20 | 3年 | 10000 元/学年 | 点击了解 |
人物形象设计 | 10 | 3年 | 10000 元/学年 | 点击了解 |
视觉传达设计 | 10 | 3年 | 10000 元/学年 | 点击了解 |
生物制药技术 | 20 | 3年 | 17040元/学年 | 点击了解 |
药品经营与管理 | 30 | 3年 | 17040元/学年 | 点击了解 |
健康管理 | 20 | 三年 | 20000元/学年 | 点击了解 |
智能医疗装备技术 | 15 | 三年 | 20000元/学年 | 点击了解 |
护理 | 45 | 三年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
针灸推拿 | 10 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
药膳与食疗 | 10 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
医学美容技术 | 15 | 三年 | 点击了解 | |
中医养生保健 | 25 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
康复治疗技术 | 25 | 三年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
医用材料与应用 | 15 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
医疗器械维护与管理 | 20 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
医用电子仪器技术 | 15 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
医疗器械经营与服务 | 25 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
智能医疗装备技术 | 20 | 三年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
餐饮智能管理 | 20 | 3年 | 5250元/学年 | 点击了解 |
药品经营与管理 | 45 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
现代物流管理 | 30 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
市场营销 | 15 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
电子商务 | 25 | 三年 | 5250元/学年 | 点击了解 |
老年保健与管理 | 15 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
健康管理 | 15 | 三年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
大数据技术 | 30 | 三年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
人工智能技术应用 | 30 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
移动应用开发 | 30 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
卫生信息管理 | 30 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
软件技术 | 30 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
食品营养与健康 | 110 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
医学检验技术 | 20 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
医学生物技术 | 20 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
药品生物技术 | 35 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
生物制药技术 | 35 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
化妆品质量与安全 | 10 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
香料香精技术与工艺 | 10 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
应用化工技术 | 10 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
化妆品经营与管理 | 20 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
化妆品技术 | 15 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
保健食品质量与管理 | 23 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
食品检验检测技术 | 35 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
食品质量与安全 | 25 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
药品生产技术 | 25 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
制药设备应用技术 | 15 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
药物制剂技术 | 50 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
化学制药技术 | 15 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
中药材生产与加工 | 20 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
中药制药 | 45 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
中药学 | 55 | 三年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
药品质量与安全 | 50 | 3年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
药学 | 110 | 三年 | 6410元/学年 | 点击了解 |
加载更多
招生简章
查看更多>>学院动态
查看更多>>热招院校推荐
院校动态