
咨询时间:08:00 - 24:00
020-85163352
广东文理职业学院
专科 综合类 民办官方地址:广东省廉江市经济开发区78号
官方电话:0759-6655555
官方网址:http://www.gdwlxy.cn
院校介绍:广东文理职业学院位于广东省湛江市廉江市,经广东省人民政府批准,国家教育部备案的民办全日制专科普通高等院校。学院前身是创建于2006年的湛江现代科技职业学院, [1] 2012年更名为广东文理职业学院。广东文理职业学院3+技能证书高考网为广东中专|技校|中职考生提供广东文理职业学院高职高考招生简章,招生专业,招生计划以及历年录取分数线等信息,选择广东文理职业学院高职高考,助力广大考生圆梦大学!
已阅读并同意 《隐私保护协议》
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 就业前景 |
---|---|---|---|---|
商务英语 | 50 | 3年 | 16800元/年 | 点击了解 |
应用英语 | 50 | 3年 | 16800元/年 | 点击了解 |
烹饪工艺与营养 | 80 | 3年 | 16800元/年 | 点击了解 |
法律事务 | 50 | 3年 | 16800元/年 | 点击了解 |
现代文秘 | 50 | 三年 | 16800元/年 | 点击了解 |
跨境电子商务 | 50 | 3年 | 16800元/年 | 点击了解 |
电子商务 | 50 | 三年 | 16800元/年 | 点击了解 |
人力资源管理 | 50 | 3年 | 16800元/年 | 点击了解 |
现代物流管理 | 50 | 3年 | 16800元/年 | 点击了解 |
工商企业管理 | 50 | 3年 | 16800元/年 | 点击了解 |
市场营销 | 50 | 3年 | 16800元/年 | 点击了解 |
关务与外贸服务 | 50 | 3年 | 16800元/年 | 点击了解 |
大数据与财务管理 | 50 | 三年 | 16800元/年 | 点击了解 |
国际经济与贸易 | 50 | 三年 | 16800元/年 | 点击了解 |
大数据与会计 | 50 | 3年 | 16800元/年 | 点击了解 |
金融服务与管理 | 50 | 三年 | 16800元/年 | 点击了解 |
体育保健与康复 | 30 | 三年 | 17800元/年 | 点击了解 |
体育运营与管理 | 50 | 三年 | 17800元/年 | 点击了解 |
社会体育 | 50 | 三年 | 17800元/年 | 点击了解 |
表演艺术 | 50 | 三年 | 18800元/年 | 点击了解 |
药品经营与管理 | 50 | 三年 | 18800元/年 | 点击了解 |
婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 三年 | 18800元/年 | 点击了解 |
口腔医学技术 | 120 | 三年 | 18800元/年 | 点击了解 |
医学检验技术 | 50 | 三年 | 18800元/年 | 点击了解 |
中医康复技术 | 50 | 三年 | 18800元/年 | 点击了解 |
中药学 | 120 | 三年 | 18800元/年 | 点击了解 |
药学 | 150 | 三年 | 18800元/年 | 点击了解 |
助产 | 150 | 三年 | 18800元/年 | 点击了解 |
护理 | 280 | 三年 | 18800元/年 | 点击了解 |
生物产品检验检疫 | 50 | 三年 | 18800元/年 | 点击了解 |
食品生物技术 | 50 | 三年 | 18800元/年 | 点击了解 |
大数据技术 | 50 | 三年 | 18800元/年 | 点击了解 |
物联网应用技术 | 50 | 三年 | 18800元/年 | 点击了解 |
现代移动通信技术 | 50 | 三年 | 18800元/年 | 点击了解 |
计算机网络技术 | 100 | 三年 | 18800元/年 | 点击了解 |
软件技术 | 100 | 三年 | 18800元/年 | 点击了解 |
艺术设计 | 50 | 三年 | 18800元/年 | 点击了解 |
虚拟现实技术应用 | 50 | 三年 | 16800元/年 | 点击了解 |
动漫制作技术 | 50 | 三年 | 16800元/年 | 点击了解 |
数字媒体技术 | 50 | 三年 | 16800元/年 | 点击了解 |
服装设计与工艺 | 50 | 三年 | 16800元/年 | 点击了解 |
新闻采编与制作 | 50 | 三年 | 16800元/年 | 点击了解 |
环境艺术设计 | 50 | 三年 | 16800元/年 | 点击了解 |
建筑设计 | 50 | 三年 | 16800元/年 | 点击了解 |
建筑室内设计 | 60 | 三年 | 16800元/年 | 点击了解 |
建筑工程技术 | 50 | 三年 | 16800元/年 | 点击了解 |
建设工程管理 | 50 | 三年 | 16800元/年 | 点击了解 |
工程造价 | 60 | 三年 | 16800元/年 | 点击了解 |
工业机器人技术 | 50 | 三年 | 16800元/年 | 点击了解 |
机电一体化技术 | 50 | 三年 | 16800元/年 | 点击了解 |
应用电子技术 | 50 | 三年 | 16800元/年 | 点击了解 |
数控技术 | 50 | 三年 | 16800元/年 | 点击了解 |
电气自动化技术 | 60 | 三年 | 16800元/年 | 点击了解 |
电子信息工程技术 | 60 | 三年 | 16800元/年 | 点击了解 |
印刷媒体技术 | 50 | 三年 | 16800元/年 | 点击了解 |
新能源汽车技术 | 100 | 三年 | 18800元/年 | 点击了解 |
汽车电子技术 | 80 | 三年 | 18800元/年 | 点击了解 |
汽车检测与维修技术 | 100 | 三年 | 18800元/年 | 点击了解 |
加载更多
招生简章
查看更多>>学院动态
查看更多>>热招院校推荐
院校动态