咨询时间:08:00 - 24:00

020-85163352

您现在的位置: 广东高职高考网 >  招生院校 > 深圳职业技术学院

深圳职业技术学院高职高考

深圳职业技术学院

专科 综合类 公办

官方地址:广东省深圳市南山区留仙大道7098号

官方电话:0755-26731715

官方网址:http://www.szpt.edu.cn/

院校介绍:深圳职业技术大学(Shenzhen Polytechnic University,SZPU),位于广东省深圳市,是广东省主管、深圳市人民政府举办的全日制普通高等学校,是国家示范性高等职业院校、教育部中国特色高水平高职学校和专业建设计划(A档)、国家优质专科高等职业院校。 深圳职业技术学院3+技能证书高考网为广东中专|技校|中职考生提供深圳职业技术学院高职高考招生简章,招生专业,招生计划以及历年录取分数线等信息,选择深圳职业技术学院高职高考,助力广大考生圆梦大学!

深圳职业技术学院 深圳职业技术学院 深圳职业技术学院

深圳职业技术学院高职高考招生简章

$v['title']
2024年深圳职业技术大学3+证书高考招生章程 广东3+证书高考网为同学们分享2024年深圳职业技术大学3+证书高考招生章程,希望能给对深圳职业技术大学3+证书高考感兴趣的同学们带来一些帮助,快来看看吧。 来源:广东高职高考网

深圳职业技术学院高职高考招生专业

专业名称 招生计划 学制 学费 就业前景
音乐表演 10 3年 10000 元/学年 点击了解
动漫设计 14 3年 10000 元/学年 点击了解
游戏艺术设计 14 3年 10000 元/学年 点击了解
数字媒体艺术设计 14 3年 10000 元/学年 点击了解
首饰设计与工艺 11 3年 10000 元/学年 点击了解
服装与服饰设计 17 3年 10000 元/学年 点击了解
产品艺术设计 14 3年 10000 元/学年 点击了解
工艺美术品设计 11 3年 10000 元/学年 点击了解
环境艺术设计 14 3年 10000 元/学年 点击了解
视觉传达设计 17 3年 10000 元/学年 点击了解
现代物流管理(中外合作办学) 7 3年 15600元/学年 点击了解
金融服务与管理(中外合作办学) 11 3年 19000元/学年 点击了解
软件技术(中外合作办学) 7 3年 15600元/学年 点击了解
智慧健康养老服务与管理 36 3年 6000元/学年 点击了解
眼视光技术 24 3年 6000元/学年 点击了解
康复治疗技术 36 3年 6000元/学年 点击了解
口腔医学技术 12 3年 6000元/学年 点击了解
助产 24 3年 6000元/学年 点击了解
护理 73 3年 6000元/学年 点击了解
药品生物技术 40 3年 6000元/学年 点击了解
药学 59 3年 6000元/学年 点击了解
食品营养与健康 24 3年 6000元/学年 点击了解
食品质量与安全 40 3年 6000元/学年 点击了解
应用外语(俄语) 6 3年 6000元/学年 点击了解
应用外语(西班牙语) 6 3年 6000元/学年 点击了解
应用外语(阿拉伯语) 6 3年 6000元/学年 点击了解
应用外语(韩语) 5 3年 6000元/学年 点击了解
应用德语 6 3年 6000元/学年 点击了解
应用法语 6 3年 6000元/学年 点击了解
商务日语 30 3年 6000元/学年 点击了解
广播影视节目制作 39 3年 6000元/学年 点击了解
建筑设计 34 3年 6000元/学年 点击了解
风景园林设计 47 3年 6000元/学年 点击了解
传播与策划 53 3年 6000元/学年 点击了解
数字出版 46 3年 6000元/学年 点击了解
数字图文信息处理技术 45 3年 6000元/学年 点击了解
包装策划与设计 40 3年 6000元/学年 点击了解
学前教育 37 3年 6000元/学年 点击了解
文化创意与策划 31 3年 6000元/学年 点击了解
工程造价 35 3年 6000元/学年 点击了解
跨境电子商务 15 3年 6000元/学年 点击了解
商务英语 72 3年 6000元/学年 点击了解
国际商务 54 3年 6000元/学年 点击了解
人力资源管理 44 3年 5000元/学年 点击了解
酒店管理与数字化运营 42 3年 6000元/学年 点击了解
旅游管理 45 3年 5000元/学年 点击了解
现代物流管理 40 3年 6000元/学年 点击了解
市场营销 42 3年 6000元/学年 点击了解
工商企业管理 43 3年 6000元/学年 点击了解
港口与航运管理 45 3年 6000元/学年 点击了解
社区管理与服务 43 3年 6000元/学年 点击了解
法律事务 63 3年 6000元/学年 点击了解
大数据与会计 59 3年 6000元/学年 点击了解
金融科技应用 37 3年 6000元/学年 点击了解
无人机应用技术 23 3年 6000元/学年 点击了解
城市轨道交通运营管理 33 3年 6000元/学年 点击了解
智能交通技术 25 3年 6000元/学年 点击了解
智能网联汽车技术 33 3年 6000元/学年 点击了解
汽车电子技术 24 3年 6000元/学年 点击了解
新能源汽车技术 31 3年 6000元/学年 点击了解
建筑消防技术 12 3年 6000元/学年 点击了解
给排水工程技术 35 3年 6000元/学年 点击了解
环境工程技术 35 3年 6000元/学年 点击了解
分析检验技术 23 3年 6000元/学年 点击了解
精细化工技术 23 3年 6000元/学年 点击了解
材料工程技术 35 3年 6000元/学年 点击了解
电气自动化技术 59 3年 6000元/学年 点击了解
工业机器人技术 33 3年 6000元/学年 点击了解
智能控制技术 21 3年 6000元/学年 点击了解
机电一体化技术 32 3年 6000元/学年 点击了解
机械设计与制造 38 3年 6000元/学年 点击了解
建筑智能化工程技术 47 3年 6000元/学年 点击了解
动漫制作技术 19 3年 6000元/学年 点击了解
区块链技术应用 24 3年 6000元/学年 点击了解
人工智能技术应用 25 3年 6000元/学年 点击了解
虚拟现实技术应用 32 3年 6000元/学年 点击了解
云计算技术应用 23 3年 6000元/学年 点击了解
大数据技术 49 3年 6000元/学年 点击了解
软件技术 36 3年 6000元/学年 点击了解
计算机应用技术 32 3年 6000元/学年 点击了解
通信软件技术 23 3年 6000元/学年 点击了解
工业互联网技术 23 3年 6000元/学年 点击了解
集成电路技术 35 3年 6000元/学年 点击了解
现代通信技术 44 3年 6000元/学年 点击了解
信息安全技术应用 31 3年 6000元/学年 点击了解
计算机网络技术 32 3年 6000元/学年 点击了解
移动互联应用技术 31 3年 6000元/学年 点击了解
物联网应用技术 57 3年 6000元/学年 点击了解
电子信息工程技术 42 3年 6000元/学年 点击了解

加载更多

招生专业报名咨询

已阅读并同意 《隐私保护协议》

招生简章

查看更多>>

学院动态

查看更多>>